แผงโซลาร์เซลล์
อินเวอร์เตอร์
แบตเตอรี่
ตาข่ายกันนก
บริการดูแลระบบโซลาร์
ผลิตภัณฑ์ของเรา
แผงโซลาร์เซลล์
Panel
ความจุของพลังงาน
ระดับการคายประจุ 100% 13.5 กิโลวัตต์1 ประสิทธิภาพการเดินทางไปกลับ 90%
ใบรับรอง
ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกาและ สากลตรงตามมาตรฐาน EMI ของสหรัฐอเมริกาและสากล
ขนาดและน้ําหนัก
สูง X กว้าง X ลีก
45.3 นิ้ว x 29.6 นิ้ว x 5.75 นิ้ว
1150 มม. x 753 มม. x 147 มม.
251.3 ปอนด์ / 114 กก.
การติดตั้ง
ติดตั้ง Powerwall ได้สูงสุด 10 ตัว ติดตั้งกับพื้น หรือติดผนังในร่ม หรือกลางแจ้ง -4 ถึง 122 องศาฟาเรนไฮต์ / -20 ถึง 50 องศาเซลเซียส ระบบป้องกันน้ำและฝุ่นมาตรฐาน IP67
กําลังไฟ
การเปลี่ยนไปใช้พลังงานสํารอง อย่างราบรื่น เอาต์พุตคลื่นไซน์ บริสุทธิ์สูงสุด 7 กิโลวัตต์ / ต่อเนื่อง 5 กิโลวัตต์
การรับประกัน
10 ปี
Solarcell
ความจุของพลังงาน
ระดับการคายประจุ 100% 13.5 กิโลวัตต์1 ประสิทธิภาพการเดินทางไปกลับ 90%
ใบรับรอง
ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกาและ สากลตรงตามมาตรฐาน EMI ของสหรัฐอเมริกาและสากล
ขนาดและน้ําหนัก
สูง X กว้าง X ลีก
45.3 นิ้ว x 29.6 นิ้ว x 5.75 นิ้ว
1150 มม. x 753 มม. x 147 มม.
251.3 ปอนด์ / 114 กก.
การติดตั้ง
ติดตั้ง Powerwall ได้สูงสุด 10 ตัว ติดตั้งกับพื้น หรือติดผนังในร่ม หรือกลางแจ้ง -4 ถึง 122 องศาฟาเรนไฮต์ / -20 ถึง 50 องศาเซลเซียส ระบบป้องกันน้ำและฝุ่นมาตรฐาน IP67
กําลังไฟ
การเปลี่ยนไปใช้พลังงานสํารอง อย่างราบรื่น เอาต์พุตคลื่นไซน์ บริสุทธิ์สูงสุด 7 กิโลวัตต์ / ต่อเนื่อง 5 กิโลวัตต์
การรับประกัน
10 ปี
อินเวอร์เตอร์
Hoymiles Inverter
เหมาะกับบ้านพักอาศัย ระบบไฟ 1 เฟส
รายการ | สเปค |
|---|---|
ประเภท | Microinverter 4-in-1 (ต่อได้ 4 แผง) |
กำลังขาออก (AC) | 2,000 W |
แรงดันอินพุตสูงสุด (DC) | 65 V ต่อแผง |
ช่วงแรงดันทำงาน (DC) | 16-60 V ต่อแผง |
กระแสสูงสุดต่อช่อง | 16 A |
จำนวน MPPT | 2 (ควบคุม 2 คู่แผง) |
ประสิทธิภาพสูงสุด | ~96.7 % |
ระบบไฟฟ้า | 1 เฟส (Single Phase) |
มาตรฐานป้องกัน | IP67 กันน้ำกันฝุ่น |
ข้อดี | ขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่าย ปลอดภัย รองรับการตรวจสอบรายแผง (Module level monitoring)
|
เหมาะกับธุรกิจ / อาคาร / ระบบที่ใช้ไฟฟ้า 3 เฟส
รายการ | สเปค |
|---|---|
ประเภท | Microinverter 4-in-1 (ต่อได้ 4 แผง) |
กำลังขาออก (AC) | 2,000 W |
แรงดันอินพุตสูงสุด (DC) | 65 V ต่อแผง |
ช่วงแรงดันทำงาน (DC) | 16-60 V ต่อแผง |
กระแสสูงสุดต่อช่อง | 16 A |
จำนวน MPPT | 2 (ควบคุม 2 คู่แผง) |
ประสิทธิภาพสูงสุด | ~96.7 % |
ระบบไฟฟ้า | 3 เฟส (Three Phase) |
มาตรฐานป้องกัน | IP67 กันน้ำกันฝุ่น |
ข้อดี | รองรับระบบ 3 เฟส เหมาะสำหรับระบบใหญ่ เชื่อมต่อ monitoring ได้ รองรับ Rapid Shutdown |
Huawei Inverter
SUN2000-3KTL-L1
SUN2000-5KTL-L1
SUN2000-10KTL-LC0
SUN2000-5KTL-MAP0
SUN2000-10KTL-MAP0
SUN2000-15KTL-MB0
SUN2000-20KTL-MAP0
SUN2000-3KTL-L1
รายการ | สเปค |
|---|---|
ประเภท | 1 เฟส |
กำลังขาออก (AC) | 3,000 W |
กำลัง PV สูงสุด (DC) | ~4,500 W |
MPPT | 2 |
ช่วงแรงดันอินพุต (V) | 90-560 V |
ประสิทธิภาพสูงสุด | 98.2% |
ขนาด (กว้าง*สูง*ลึก) | 365*365*156 mm |
น้ำหนัก | ~12 kg |
SUN2000-5KTL-L1
รายการ | สเปค |
|---|---|
ประเภท | 1 เฟส |
กำลังขาออก (AC) | 5,000 W |
กำลัง PV สูงสุด (DC) | ~7,500 W |
MPPT | 2 |
ช่วงแรงดันอินพุต (V) | 90-600 V |
ประสิทธิภาพสูงสุด | 98.4% |
ขนาด (กว้าง*สูง*ลึก) | 365*365*156 mm |
น้ำหนัก | ~12 kg |
SUN2000-10KTL-LC0
รายการ | สเปค |
|---|---|
ประเภท | 1 เฟส |
กำลังขาออก (AC) | 10,000 W |
กำลัง PV สูงสุด (DC) | ~15,000 W |
MPPT | 2 |
ช่วงแรงดันอินพุต (V) | 90-600 V |
ประสิทธิภาพสูงสุด | 98.1% |
ขนาด (กว้าง*สูง*ลึก) | 425*376*150 mm |
น้ำหนัก | ~15 kg |
SUN2000-5KTL-MAP0
รายการ | สเปค |
|---|---|
ประเภท | 3 เฟส |
กำลังขาออก (AC) | 5,000 W |
กำลัง PV สูงสุด (DC) | ~7,500 W |
MPPT | 2 |
ช่วงแรงดันอินพุต (V) | 200-1,000 V |
ประสิทธิภาพสูงสุด | 98.4% |
ขนาด (กว้าง*สูง*ลึก) | 525*470*146.5 mm |
น้ำหนัก | ~17 kg |
SUN2000-10KTL-MAP0
รายการ | สเปค |
|---|---|
ประเภท | 3 เฟส |
กำลังขาออก (AC) | 10,000 W |
กำลัง PV สูงสุด (DC) | ~15,000 W |
MPPT | 2 |
ช่วงแรงดันอินพุต (V) | 200-1,000V |
ประสิทธิภาพสูงสุด | 98.6% |
ขนาด (กว้าง*สูง*ลึก) | 525*470*146.5 mm |
น้ำหนัก | ~17 kg |
SUN2000-15KTL-MB0
รายการ | สเปค |
|---|---|
ประเภท | 3 เฟส |
กำลังขาออก (AC) | 15,000 W |
กำลัง PV สูงสุด (DC) | ~22,500 W |
MPPT | 2 |
ช่วงแรงดันอินพุต (V) | 200-1,000 V |
ประสิทธิภาพสูงสุด | 98.3% |
ขนาด (กว้าง*สูง*ลึก) | 546*460*228 mm |
น้ำหนัก | ~25kg |
SUN2000-20KTL-MAP0
รายการ | สเปค |
|---|---|
ประเภท | 3 เฟส |
กำลังขาออก (AC) | 20,000 W |
กำลัง PV สูงสุด (DC) | ~30,000 W |
MPPT | 2 |
ช่วงแรงดันอินพุต (V) | 200-1,000V |
ประสิทธิภาพสูงสุด | 98.6% |
ขนาด (กว้าง*สูง*ลึก) | 546*460*228 mm |
น้ำหนัก | ~25kg |
ตารางเปรียบเทียบแต่ละรุ่นของ Huawei Inverter
รุ่น | ประเภทไฟฟ้า | กำลัง PV สูงสุด (DC) | กำลังขาออก (AC) | MPPT | ช่วงแรงดันอินพุต (V) | ประสิทธิภาพสูงสุด | ขนาด (กว้าง*สูง*ลึก) | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN2000-5KTL-L1 | 1 เฟส | 5,000 W | ~7,500 W | 2 | 90-560 V | 98.4% | 365*365*156 mm | ~12 kg |
SUN2000-10KTL-LC0 | 1 เฟส | 10,000 W | ~15,500 W | 2 | 90-560 V | 98.1% | 425*376*150 mm | ~15 kg |
SUN2000-5KTL-MAPO | 3 เฟส | 5,000 W | ~7,500 W | 2 | 200-1,000 V | 98.4% | 525*470*146.5 mm | ~17 kg |
SUN2000-10KTL-MAP0 | 3 เฟส | 10,000 W | ~15,000 W | 2 | 200-1,000 V | 98.6% | 525*470*146.5 mm | ~17 kg |
SUN2000-15KTL-MBO | 3 เฟส | 15,000 W | ~22,000 W | 2 | 200-1,000 V | 98.3% | 546*460*228 mm | ~25kg |
SUN2000-20KTL-MAP0 | 3 เฟส | 20,000 W | ~30,000 W | 2 | 200-1,000 V | 98.6% | 546*460*228 mm | ~25 kg |
รุ่น | ประเภทไฟฟ้า | กำลัง PV สูงสุด (DC) | กำลังขาออก (AC) | MPPT | ช่วงแรงดันอินพุต (V) | ประสิทธิภาพสูงสุด | ขนาด (กว้าง*สูง*ลึก) | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN2000-3KTL-L1 | 1 เฟส | 3,000 W | ~4,500 W | 2 | 90-560 V | 98.2% | 365*365*156 mm | ~12 kg |
SUN2000-10KTL-LC0 | 1 เฟส | 10,000 W | ~15,500 W | 2 | 90-560 V | 98.1% | 425*376*150 mm | ~15 kg |
SUN2000-5KTL-MAPO | 3 เฟส | 5,000 W | ~7,500 W | 2 | 200-1,000 V | 98.4% | 525*470*146.5 mm | ~17 kg |
SUN2000-10KTL-MAP0 | 3 เฟส | 10,000 W | ~15,000 W | 2 | 200-1,000 V | 98.6% | 525*470*146.5 mm | ~17 kg |
SUN2000-15KTL-MBO | 3 เฟส | 15,000 W | ~22,000 W | 2 | 200-1,000 V | 98.3% | 546*460*228 mm | ~25kg |
SUN2000-20KTL-MAP0 | 3 เฟส | 20,000 W | ~30,000 W | 2 | 200-1,000 V | 98.6% | 546*460*228 mm | ~25 kg |
รุ่น | ประเภทไฟฟ้า | กำลัง PV สูงสุด (DC) | กำลังขาออก (AC) | MPPT | ช่วงแรงดันอินพุต (V) | ประสิทธิภาพสูงสุด | ขนาด (กว้าง*สูง*ลึก) | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN2000-3KTL-L1 | 1 เฟส | 3,000 W | ~4,500 W | 2 | 90-560 V | 98.2% | 365*365*156 mm | ~12 kg |
SUN2000-5KTL-L1 | 1 เฟส | 5,000 W | ~7,500 W | 2 | 90-560 V | 98.4% | 365*365*156 mm | ~12 kg |
SUN2000-5KTL-MAPO | 3 เฟส | 5,000 W | ~7,500 W | 2 | 200-1,000 V | 98.4% | 525*470*146.5 mm | ~17 kg |
SUN2000-10KTL-MAP0 | 3 เฟส | 10,000 W | ~15,000 W | 2 | 200-1,000 V | 98.6% | 525*470*146.5 mm | ~17 kg |
SUN2000-15KTL-MBO | 3 เฟส | 15,000 W | ~22,000 W | 2 | 200-1,000 V | 98.3% | 546*460*228 mm | ~25kg |
SUN2000-20KTL-MAP0 | 3 เฟส | 20,000 W | ~30,000 W | 2 | 200-1,000 V | 98.6% | 546*460*228 mm | ~25 kg |
รุ่น | ประเภทไฟฟ้า | กำลัง PV สูงสุด (DC) | กำลังขาออก (AC) | MPPT | ช่วงแรงดันอินพุต (V) | ประสิทธิภาพสูงสุด | ขนาด (กว้าง*สูง*ลึก) | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN2000-3KTL-L1 | 1 เฟส | 3,000 W | ~4,500 W | 2 | 90-560 V | 98.2% | 365*365*156 mm | ~12 kg |
SUN2000-5KTL-L1 | 1 เฟส | 5,000 W | ~7,500 W | 2 | 90-560 V | 98.4% | 365*365*156 mm | ~12 kg |
SUN2000-10KTL-LC0 | 1 เฟส | 10,000 W | ~15,500 W | 2 | 90-560 V | 98.1% | 425*376*150 mm | ~15 kg |
SUN2000-10KTL-MAP0 | 3 เฟส | 10,000 W | ~15,000 W | 2 | 200-1,000 V | 98.6% | 525*470*146.5 mm | ~17 kg |
SUN2000-15KTL-MBO | 3 เฟส | 15,000 W | ~22,000 W | 2 | 200-1,000 V | 98.3% | 546*460*228 mm | ~25kg |
SUN2000-20KTL-MAP0 | 3 เฟส | 20,000 W | ~30,000 W | 2 | 200-1,000 V | 98.6% | 546*460*228 mm | ~25 kg |
รุ่น | ประเภทไฟฟ้า | กำลัง PV สูงสุด (DC) | กำลังขาออก (AC) | MPPT | ช่วงแรงดันอินพุต (V) | ประสิทธิภาพสูงสุด | ขนาด (กว้าง*สูง*ลึก) | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN2000-3KTL-L1 | 1 เฟส | 3,000 W | ~4,500 W | 2 | 90-560 V | 98.2% | 365*365*156 mm | ~12 kg |
SUN2000-5KTL-L1 | 1 เฟส | 5,000 W | ~7,500 W | 2 | 90-560 V | 98.4% | 365*365*156 mm | ~12 kg |
SUN2000-10KTL-LC0 | 1 เฟส | 10,000 W | ~15,500 W | 2 | 90-560 V | 98.1% | 425*376*150 mm | ~15 kg |
SUN2000-5KTL-MAPO | 3 เฟส | 5,000 W | ~7,500 W | 2 | 200-1,000 V | 98.4% | 525*470*146.5 mm | ~17 kg |
SUN2000-15KTL-MBO | 3 เฟส | 15,000 W | ~22,000 W | 2 | 200-1,000 V | 98.3% | 546*460*228 mm | ~25kg |
SUN2000-20KTL-MAP0 | 3 เฟส | 20,000 W | ~30,000 W | 2 | 200-1,000 V | 98.6% | 546*460*228 mm | ~25 kg |
รุ่น | ประเภทไฟฟ้า | กำลัง PV สูงสุด (DC) | กำลังขาออก (AC) | MPPT | ช่วงแรงดันอินพุต (V) | ประสิทธิภาพสูงสุด | ขนาด (กว้าง*สูง*ลึก) | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN2000-3KTL-L1 | 1 เฟส | 3,000 W | ~4,500 W | 2 | 90-560 V | 98.2% | 365*365*156 mm | ~12 kg |
SUN2000-5KTL-L1 | 1 เฟส | 5,000 W | ~7,500 W | 2 | 90-560 V | 98.4% | 365*365*156 mm | ~12 kg |
SUN2000-10KTL-LC0 | 1 เฟส | 10,000 W | ~15,500 W | 2 | 90-560 V | 98.1% | 425*376*150 mm | ~15 kg |
SUN2000-5KTL-MAPO | 3 เฟส | 5,000 W | ~7,500 W | 2 | 200-1,000 V | 98.4% | 525*470*146.5 mm | ~17 kg |
SUN2000-10KTL-MAP0 | 3 เฟส | 10,000 W | ~15,000 W | 2 | 200-1,000 V | 98.6% | 525*470*146.5 mm | ~17 kg |
SUN2000-20KTL-MAP0 | 3 เฟส | 20,000 W | ~30,000 W | 2 | 200-1,000 V | 98.6% | 546*460*228 mm | ~25 kg |
รุ่น | ประเภทไฟฟ้า | กำลัง PV สูงสุด (DC) | กำลังขาออก (AC) | MPPT | ช่วงแรงดันอินพุต (V) | ประสิทธิภาพสูงสุด | ขนาด (กว้าง*สูง*ลึก) | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN2000-3KTL-L1 | 1 เฟส | 3,000 W | ~4,500 W | 2 | 90-560 V | 98.2% | 365*365*156 mm | ~12 kg |
SUN2000-5KTL-L1 | 1 เฟส | 5,000 W | ~7,500 W | 2 | 90-560 V | 98.4% | 365*365*156 mm | ~12 kg |
SUN2000-10KTL-LC0 | 1 เฟส | 10,000 W | ~15,500 W | 2 | 90-560 V | 98.1% | 425*376*150 mm | ~15 kg |
SUN2000-5KTL-MAPO | 3 เฟส | 5,000 W | ~7,500 W | 2 | 200-1,000 V | 98.4% | 525*470*146.5 mm | ~17 kg |
SUN2000-10KTL-MAP0 | 3 เฟส | 10,000 W | ~15,000 W | 2 | 200-1,000 V | 98.6% | 525*470*146.5 mm | ~17 kg |
SUN2000-15KTL-MBO | 3 เฟส | 15,000 W | ~22,000 W | 2 | 200-1,000 V | 98.3% | 546*460*228 mm | ~25kg |
แบตเตอรี่
Huawei Battery
General Specifications | |
|---|---|
Power modules dimensions (W*D*H) | 590*255*150 mm |
Power mogules weight | 10 kg |
Battery module dimensions (W*D*H) | 590*255*360 mm |
Battery module weight3 | 68 kg |
Installtion | Floor stand (standard), Wall mount (optional) |
Operating temperature4 | -20 °C to + 55 °C (-4 °F to + 131 °F) |
Max. operating altitude5 | 4,000 m (13,124 ft.) (Derating above 2,000 m) |
Environment6 | Outdoor / Indoor |
Relative humidity | 5% ~ 95% |
Cooling | Natural convection |
IP rating | IP 66 |
Noise emission | < 29 dB7 |
Cell technology | Lithium-iron phosphte (LiFePO4) |
Scalability8 | Max.4 systems in parallel operation |
Performance
Power modules | LUNA2000-10KW-C1 |
|---|---|
Number of power modules | 1 |
Battery module | LUNA2000-7-E1 |
Battery module energy | 6.9 kWh |
Number of battery modules | 1 |
Battery usable energy1 | 6.9 kWh |
Max. charging & discharging power | 3.5 kW |
Operating voltage range (single phase system) | 350~560 V |
Operating voltage range (three phase system) | 600~980 V |
Performance
Power modules | LUNA2000-10KW-C1 | LUNA2000-10KW-C1 | LUNA2000-10KW-C1 |
|---|---|---|---|
Number of power modules | 1 | 1 | 1 |
Battery module | LUNA2000-7-E1 | LUNA2000-7-E1 | LUNA2000-7-E1 |
Battery module energy | 6.9 kWh | 6.9 kWh | 6.9 kWh |
Number of battery modules | 1 | 2 | 3 |
Battery usable energy1 | 6.9 kWh | 13.8 kWh | 20.7 kWh |
Max. charging & discharging power | 3.5 kW | 7 kW | 10.5 kW |
Operating voltage range (single phase system) | 350~560 V | 350~560 V | 350~560 V |
Operating voltage range (three phase system) | 600~980 V | 600~980 V | 600~980 V |
Tesla (power wall)
ความจุของพลังงาน
ระดับการคายประจุ 100% 13.5 กิโลวัตต์1 ประสิทธิภาพการเดินทางไปกลับ 90%
ใบรับรอง
ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกาและ สากลตรงตามมาตรฐาน EMI ของสหรัฐอเมริกาและสากล
ขนาดและน้ําหนัก
สูง X กว้าง X ลีก 45.3 นิ้ว x 29.6 นิ้ว x 5.75 นิ้ว 1150 มม. x 753 มม. x 147 มม. 251.3 ปอนด์ / 114 กก.
การติดตั้ง
ติดตั้ง Powerwall ได้สูงสุด 10 ตัว ติดตั้งกับพื้น หรือติดผนังในร่ม หรือกลางแจ้ง -4 ถึง 122 องศาฟาเรนไฮต์ / -20 ถึง 50 องศาเซลเซียส ระบบป้องกันน้ำและฝุ่นมาตรฐาน IP67
กําลังไฟ
การเปลี่ยนไปใช้พลังงานสํารอง อย่างราบรื่น เอาต์พุตคลื่นไซน์ บริสุทธิ์สูงสุด 7 กิโลวัตต์ / ต่อเนื่อง 5 กิโลวัตต์
การรับประกัน
10 ปี
Solarcell
ความจุของพลังงาน
ระดับการคายประจุ 100% 13.5 กิโลวัตต์1 ประสิทธิภาพการเดินทางไปกลับ 90%
ใบรับรอง
ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกาและ สากลตรงตามมาตรฐาน EMI ของสหรัฐอเมริกาและสากล
ขนาดและน้ําหนัก
สูง X กว้าง X ลีก
45.3 นิ้ว x 29.6 นิ้ว x 5.75 นิ้ว
1150 มม. x 753 มม. x 147 มม.
251.3 ปอนด์ / 114 กก.
การติดตั้ง
ติดตั้ง Powerwall ได้สูงสุด 10 ตัว ติดตั้งกับพื้น หรือติดผนังในร่ม หรือกลางแจ้ง -4 ถึง 122 องศาฟาเรนไฮต์ / -20 ถึง 50 องศาเซลเซียส ระบบป้องกันน้ำและฝุ่นมาตรฐาน IP67
กําลังไฟ
การเปลี่ยนไปใช้พลังงานสํารอง อย่างราบรื่น เอาต์พุตคลื่นไซน์ บริสุทธิ์สูงสุด 7 กิโลวัตต์ / ต่อเนื่อง 5 กิโลวัตต์
การรับประกัน
10 ปี
ตาข่ายโซลาร์เซลล์เคลือบพีวีซี
ตาข่ายโซลาร์เซลล์เคลือบพีวีซี | |
|---|---|
วัสดุ | ลวดกาล์วาไนซ์เคลือบพีวีซี |
ความยาว | 30 m. |
สูง | 15.2 cm. (6 in) / 20.3 cm. (8 in) |
ขนาดช่อง | 1.27*1,27 cm. |
เส้นลวดขนาด | 1.3 mm. |
สี | ดำ |
น้ำหนัก | 4.7 kg / 6.1 kg |
ตัวยึด | |
|---|---|
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ความยาว | 10 cm. |
เส้นผ่านศูนย์กลางแกนยึด | 2.5 mm. |
ขนาดแผ่น | 3*5 cm. |
บริการดูแลระบบโซลาร์
ตาข่ายโซลาร์เซลล์เคลือบพีวีซี | |
|---|---|
วัสดุ | ลวดกาล์วาไนซ์เคลือบพีวีซี |
ความยาว | 30 m. |
สูง | 15.2 cm. (6 in) / 20.3 cm. (8 in) |
ขนาดช่อง | 1.27*1.27 cm. |
เส้นลวดขนาด | 1.3 mm. |
สี | ดำ |
น้ำหนัก | 4.7 kg / 6.1 kg |
ตัวยึด | |
|---|---|
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ความยาว | 10 cm. |
เส้นผ่านศูนย์กลางแกนยึด | 2.5 mm. |
ขนาดแผ่น | 3*5 cm. |
รุ่น | ประเภทไฟฟ้า | กำลัง PV สูงสุด (DC) | กำลังขาออก (AC) | MPPT | ช่วงแรงดันอินพุต (V) | ประสิทธิภาพสูงสุด | ขนาด (กว้าง*สูง*ลึก) | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN2000-3KTL-L1 | 1 เฟส | 3,000 W | ~4,500 W | 2 | 90-560 V | 98.2% | 365*365*156 mm | ~12 kg |
SUN2000-5KTL-L1 | 1 เฟส | 5,000 W | ~7,500 W | 2 | 90-560 V | 98.2% | 365*365*156 mm | ~12 kg |
SUN2000-10KTL-LC0 | 1 เฟส | 10,000 W | ~15,000 W | 2 | 90-560 V | 98.1% | 425*376*150 mm | ~15 kg |
SUN2000-5KTL-MAP0 | 3 เฟส | 5,000 W | ~7,500 W | 2 | 200-1,000 V | 98.4% | 525*470*146.5 mm | ~17 kg |
SUN2000-10KTL-MAP0 | 3 เฟส | 10,000 W | ~15,000 W | 2 | 200-1,000 V | 98.6% | 525*470*146.5 mm | ~17 kg |
SUN2000-15KTL-MB0 | 3 เฟส | 15,000 W | ~22,500 W | 2 | 200-1,000 V | 98.3% | 546*460*228 mm | ~25kg |
SUN2000-15KTL-MB0 | 3 เฟส | 20,000 W | ~30,000 W | 2 | 200-1,000 V | 98.6% | 546*460*228 mm | ~25kg |
ส่งคำขอ